Store Heddinge

DKs billigste kæmpevilla ligger på Stevns

Foto: RobinHus

Store Heddinge: Et hus på Sigerslevvej kommer ind på en 6. plads hvad angår boligarealet, men på en 1. plads hvad angår prisen

De fleste danske familier kan nok bruge lidt mere plads derhjemme. Løsningen kan være at købe en af Danmarks største villaer. I det meste af landet kræver det dog at man har finanserne i orden, idet de store villaer typisk koster et to-cifret millionbeløb.

Men ikke på Stevns.

Her kan en familie, der har brug for meget plads, sikre sig én af Danmarks 10 største udbudte villaer for 3.100.000 kroner.

Så dyrt – eller måske rettere så billigt – er det sjette største hus, der lige nu er udbudt til salg i Danmark.

Foto: RobinHus

Se salgsopstilling på huset på Sigerslevvej her

Boligsiden Boliga har fundet Danmarks 10 største udbudte villaer.

  1. Strandpromenaden 33, Kbh. Ø, Boligareal: 1100 m2, Pris: 48.000.000 kroner
  2. Ryvangs Allé 22, Kbh. Ø, Boligareal: 944 m2, Pris: 20.000.000 kroner
  3. Fruerstuevej 43a, Svendborg, Boligareal: 943 m2, Pris: 12.500.000 kroner
  4. Langebjergvej 6, Borre, Boligareal: 906 m2, Pris: 13.000.000 kroner
  5. Castenskjoldsvej 25, Kolding, Boligareal: 785 m2, Pris: 5.500.000 kroner
  6. Sigerslevvej 31, Store Heddinge, Boligareal: 783 m2, Pris: 3.100.000 kroner
  7. Dronninggårds Allé 100, Holte, Boligareal: 780 m2, Pris: 55.000.000 kroner
  8. Telmanyisvej 4, Sjællands Odde, Boligareal: 750 m2, Pris: 5.000.000 kroner
  9. Brede Bygade 34, Bredebro, Boligareal: 745 km2, Pris: 5.995.000 kroner
  10. Tranevej 29, Risskov, Boligareal: 735 km2, Pris: 37.500.000 kroner

Kommentarer