Samfund

Retten afsagde 125 domme over Stevnsboere sidste år

125 borgere fra Stevns Kommune oplevede sidste år at få afsagt en dom ved en dansk domstol.

På landsplan var der i alt 43.660 strafferetlige afgørelser sidste år, Heraf var de 125 fra Stevns Kommune. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det svarer til 5,6 domme per 1.000 indbyggere over 14 år. Dermed lægger Stevns Kommune sig som nummer 55, ud af landets 98 kommuner.

De københavnske forstadskommunerne Ishøj og Brøndby topper listen med 12,7 og 11,5 domme per 1000 indbyggere. På tredje og fjerdepladsen findes to kommune i vires region, nemlig Lolland med 11,3 og Guldborgsund med 11,0 afgørelser per 1000 indbyggere.

Helt i bunden af listen ligger Ærø, med blot 2,4 domme per 1.000 indbyggere. De to sjællandske, kommuner Lejre og Solrød deler plads nr. 74, med 4,6 domme pr. 1000 indbyggere.

Strafferetlige afgørelser i Region Sjælland i 2016:

(Det faktiske tal er angivet i parentes).

3. Lolland: 11,3 pr. 1000 indbyggere (479)
4. Guldborgsund: 11,0 pr. 1000 indbyggere (673)
5. Slagelse: 10,5 pr. 1000 indbyggere (826)
15. Vordingborg: 8,0 pr. 1000 indbyggere (367)
16. Faxe: 7,9 pr. 1000 indbyggere (285)
17. Næstved: 7,7 pr. 1000 indbyggere (635)
23. Greve: 7,1 pr. 1000 indbyggere (352)
25. Kalundborg: 7,0 pr. 1000 indbyggere (339)
28. Sorø: 6,9 pr. 1000 indbyggere (204)
30. Ringsted: 6,7 pr. 1000 indbyggere (231)
38. Odsherred: 6,3 pr. 1000 indbyggere (209)
42. Køge: 6,2 pr. 1000 indbyggere (375)
49. Holbæk: 5,8 pr. 1000 indbyggere (414)
55. Stevns: 5,6 pr. 1000 indbyggere (125)
66. Roskilde: 5,0 pr. 1000 indbyggere (435)
74. Lejre: 4,6 pr. 1000 indbyggere (125)
75. Solrød: 4,6 pr. 1000 indbyggere (101)

Kilde: Danmarks Statistik

Kommentarer