Alle stemmer i Stevns Kommune er optalt
Det foreløbige valgresultat af kommunalvalget i Stevns Kommune er netop offentliggjort.
Alle stemmerne er nu optalt til kommunalvalget i Stevns Kommune. Det foreløbige resultat kan ses her nedenunder.
Det viser at Venstre er valgets store taber med en tilbagegang på 16,4 procent.
Borgmester Mogens Haugaard Nielsens liste ’Nyt Stevns’ har fået 11,9 procent af stemmerne.
Forhandlingerne om borgmesterposten er allerede i gang.
Parti | Stemmer | Stemmer i % | Fremgang/tilbagegang | |
A Socialdemokratiet | 2.598 | 26,9 % | (+2,4%) | |
V Venstre | 2.115 | 21,9 % | (-16,4%) | |
O Dansk Folkeparti | 1.224 | 12,7 % | (+0,1%) | |
N Nyt Stevns | 1.148 | 11,9 % | (+11,9%) | |
C Konservative | 731 | 7,6 % | (+2,2%) | |
B Radikale Venstre | 602 | 6,2 % | (+2,4%) | |
Ø Enhedslisten | 580 | 6 % | (+0,9%) | |
F Socialistisk Folkeparti | 257 | 2,6 % | (-0,4%) | |
I Liberal Alliance | 229 | 2,4 % | (+0,3%) | |
L Borgerlisten Stevns | 120 | 1,2 % | (+1,2%) | |
Å1 Bettina Baden | 58 | 0,6 % | (+0,6%) |
Optalt: 100%, Stemmeprocent: 72,7%, Stemmer: 13.017. Kilde TV2
Inden fintællingen fordeler kommunens mandater sig som følger:
Parti | 2017 | 2013 |
Socialdemokratiet | 6 mandater | 5 mandater |
De konservative | 2 mandater | 1 mandat |
Radikale Venstre | 1 mandat | 1 mandat |
Dansk Folkeparti | 2 mandater | 2 mandater |
Venstre | 4 mandater | 8 mandater |
Enhedslisten | 2 mandater | 1 mandat |
Socialistisk Folkeparti | 0 mandater | |
Liberal Alliance | 0 mandater | |
Stevnslisten | (opstiller ikke) | 1 mandat |
Borgerlisten Stevns | 0 mandater | NY |
Nyt Stevns | 2 mandater | NY |
Bettina Baden | 0 mandater | NY |
Ialt | 19 mandater | 19 mandater |
Kommentarer