Hårlev

23 procent af stevnsboerne er folkepensionister

aeldreraad

Stevns Kommune: Næsten hver fjerde af stevnsboerne er folkepensionist. I Faxe Kommune er det kun her femte.

På landsplan var der 1.098.450 folkepensionister i januar i år. Heraf bor de 5.117 i Stevns Kommune, hvilket svarer til 23 procent af kommunens indbyggere.

På Læsø er mere end hver tredje indbygger folkepensionist. I den anden ende af listen ligger København, hvor kun her tiende eller 58.602 personer er folkepensionister.

Folkepensionister i kommunerne (antallet i parentes):

  • 6: Odsherred: 28 Procent (9203)
  • 7: Lolland: 27,2 Procent (11608)
  • 10: Guldborgsund: 24,9 Procent (15190)
  • 11: Vordingborg: 24,7 Procent (11330)
  • 19: Stevns: 23 Procent (5117)
  • 27: Kalundborg: 22,1 Procent (10753)
  • 44: Faxe: 20,6 Procent (7344)
  • 47: Lejre: 20,5 Procent (5593)
  • 49: Slagelse: 20,4 Procent (15963)
  • 52: Greve: 20,1 Procent (9931)
  • 54: Næstved: 19,7 Procent (16257)
  • 55: Sorø: 19,7 Procent (5813)
  • 60: Holbæk: 19,2 Procent (13440)
  • 65: Køge: 18,8 Procent (11258)
  • 68: Solrød: 18,5 Procent (4035)
  • 72: Roskilde: 18,4 Procent (15844)
  • 88: Ringsted: 17,1 Procent (5811)

Derudover er der 46.857 folkepensionister med bopæl i udlandet.

Kilde: Danmarks Statistik og Ritzau

Kommentarer